产品描述
| 类型 | 详细信息 | 描述 | |
| 产品形式 | 产品形式 | 平板 | |
| 尺寸 | 物理尺寸:237.6×157.9×9.0毫米 | ||
| 重量 | 509g | ||
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 详细信息 | 描述 | |
| 中央处理器 | 类型 | 全志A523 | |
| 速度 | 8核1.8GHz | ||
| 内存 | 容量 | 4GB | |
| ROM闪存 | 容量 | 128GB | |
| 液晶 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 分辨率:2560×1600 眼睛裸视3D | ||
| TP | 类型 | G+G | |
| 充电 | Type-C接口 | 5V 2A | |
| 电池 | 容量 | 6000毫安时 | |
| 相机 | 前置摄像头(定焦) | 30万 | |
| 后置摄像头(自动对焦) | 500万像素 | ||
| 发言人 | 侧输出 | 双声道 8Ω/1W | |
| 侧键 | 侧键 | 电源按钮 | |
| 侧键 | 音量加减按钮 | ||
| 侧小孔 | 重置按钮 | ||
| 麦克 | 侧小孔 | 标准4015麦克风 | |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 详细信息 | 描述 | |
| 无线网络 | 2.4G+5G 双频WiFi | ||
| 蓝牙 | BT5.4 蓝牙 | ||
| 重力3D加速度传感器 | 支持的 | ||
| 光线传感器,接近传感器 | 不支持 | ||
| GPS | 不支持 | ||
| 调频 | 不支持 | ||
| 霍尔传感器 | 支持的 | ||
| 手电筒 | 不支持 | ||
| 指示灯 | 待定(尚未配置) | ||
| 陀螺仪 | 不支持 | ||
| 外部音频输出 | 8欧姆/1瓦 | ||
| 静电标准 | 联系3K航空 5K | ||
| 屏蔽罩 | 是的 | ||
| 界面配置 | |||
| 类型 | 详细信息 | 描述 | |
| USB | Type-C接口 | OTG,充电 | |
| 耳机插孔 | 音频输出 | 3.5mm | |
| SIM卡槽 | 单纳米SIM | 不支持 | |
| TF卡槽 | 可扩展的外部存储 | 高达512GB | |
| 对接 | 5针蒲公英式连接器 | 不支持 | |
| 软件配置 | |||
| 类型 | 详细信息 | 描述 | |
| 系统功能 | 操作系统版本 | Android 14 | |
| 语言 | 多语言支持:中文、英语、西班牙语、意大利语、法语、葡萄牙语、俄语、德语、日语、韩语等。 | ||
| 电脑 | 支持的 | ||
| 画廊 | 支持的 | ||
| 视频/照片 | 支持的 | ||
| 音乐 | 支持的 | ||
| 日历 | 支持的 | ||
| 裸眼3D | 支持的 | ||
下载资料
推荐相关产品
A733集成了双核Arm Cortex-A76和六核Arm Cortex-A55 CPU,以及Imagination PowerVR BXM-4-64 MC1 GPU、一个3TOPS NPU,并支持LPDDR4、LPDDR4x、LPDDR5 DRAM及UFS/eMMC存储。A733还配备了丰富的外设接口,包括高速接口如PCIe 3.0、USB 3.1 Gen2、DRDGMAC,以及多种视频输出接口,涵盖RGB、LVDs、MIPI-DSI、电子墨水屏(E-ink)和eDP 1.4b/DP 1.4。此外,它支持双路独立或同步显示输出,最高可实现8K@24fps的H.265/P9/AVS2视频格式解码,以及高达4K@30fps的H.265/H.264视频编码。
它集成了双核Arm® Cortex®-A73和六核Arm Cortex-A53 CPU,以及Arm Mali-G57 MC1 GPU,支持DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR4、LPDDR4和LPDDR4x内存,最高容量可达16GB。A537具备H.265/H.264/VP9硬件解码能力,同时支持H.264硬件编码。此外,它还提供丰富的外设接口,包括PCIe 2.1、USB 3.1 Gen1 DRD和GMAC等高速接口,以及RGB、双路LVDS、MIPI DSI、eDP 1.3和电子墨水显示输出接口等多种显示输出选项。
八核Arm® Cortex®-A55 CPU,Mali™ GPU,以及微控制器单元(MCU),具备强大的硬件编解码能力,并配备丰富的显示与摄像头接口。A523还支持PCIe、USB、SDIO、GMAC、SPI、TWI、UART、GPADC、LRADC、PWM等常用接口,可广泛应用于平板电脑及其扩展产品中。
产品咨询